一、企业基本情况
企业名称:廊坊市坤昌房地产开发有限公司
法定代表人:吴冀川
联系电话:0316-8668158
二、项目基本情况
项目名称:馨美域小区
坐落位置:龙河园区龙腾路以西、富星路以南、富甲路以北
总体项目计划开竣工时间:开工时间:2017年10月01日,竣工时间:2021年08月30日
项目分期情况:本小区分二期开发,一期由5栋住宅楼、2栋商住楼组成,二期由3栋住宅,2栋商业配套及1栋商业公寓配套组成。
各种配套设施开竣工安排:与总体项目同时开竣工(自交房之日起90个工作日内达到正常使用标准)
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20180039号
本次预售栋号:馨美域小区一期9#、10#楼
本次预售套数:252套
本次预售面积:23068.56平方米
拟竣工交付使用时间:2021年8月30日
开盘时间:2018年10月
四、楼盘表
馨美域小区一期9#楼 | ||||||
一单元 | ||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1 | 3-101 | 商业 | 37.02 | 22000 | 未售 |
2 | 1 | 3-102 | 商业 | 49.71 | 22000 | 未售 |
3 | 1 | 1-103 | 住宅 | 95.63 | 13596 | 未售 |
4 | 2 | 1-201 | 住宅 | 98.92 | 12000 | 未售 |
5 | 2 | 1-202 | 住宅 | 86.25 | 13221 | 未售 |
6 | 2 | 1-203 | 住宅 | 95.63 | 13211 | 未售 |
7 | 3 | 1-301 | 住宅 | 98.92 | 12841 | 未售 |
8 | 3 | 1-302 | 住宅 | 86.25 | 13321 | 未售 |
9 | 3 | 1-303 | 住宅 | 95.63 | 13311 | 未售 |
10 | 4 | 1-401 | 住宅 | 98.92 | 12941 | 未售 |
11 | 4 | 1-402 | 住宅 | 86.25 | 13371 | 未售 |
12 | 4 | 1-403 | 住宅 | 95.63 | 13361 | 未售 |
13 | 5 | 1-501 | 住宅 | 98.92 | 12971 | 未售 |
14 | 5 | 1-502 | 住宅 | 86.25 | 13401 | 未售 |
15 | 5 | 1-503 | 住宅 | 95.63 | 13391 | 未售 |
16 | 6 | 1-601 | 住宅 | 98.92 | 13001 | 未售 |
17 | 6 | 1-602 | 住宅 | 86.25 | 13431 | 未售 |
18 | 6 | 1-603 | 住宅 | 95.63 | 13421 | 未售 |
19 | 7 | 1-701 | 住宅 | 98.92 | 13031 | 未售 |
20 | 7 | 1-702 | 住宅 | 86.25 | 13461 | 未售 |
21 | 7 | 1-703 | 住宅 | 95.63 | 13451 | 未售 |
22 | 8 | 1-801 | 住宅 | 98.92 | 13161 | 未售 |
23 | 8 | 1-802 | 住宅 | 86.25 | 13491 | 未售 |
24 | 8 | 1-803 | 住宅 | 95.63 | 13481 | 未售 |
25 | 9 | 1-901 | 住宅 | 98.92 | 13191 | 未售 |
26 | 9 | 1-902 | 住宅 | 86.25 | 13521 | 未售 |
27 | 9 | 1-903 | 住宅 | 95.63 | 13511 | 未售 |
28 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 98.92 | 13221 | 未售 |
29 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 86.25 | 13551 | 未售 |
30 | 10 | 1-1003 | 住宅 | 95.63 | 13541 | 未售 |
31 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 99.27 | 13251 | 未售 |
32 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 86.42 | 13581 | 未售 |
33 | 11 | 1-1103 | 住宅 | 95.92 | 13571 | 未售 |
34 | 12 | 1-1201 | 住宅 | 99.27 | 13281 | 未售 |
35 | 12 | 1-1202 | 住宅 | 86.42 | 13691 | 未售 |
36 | 12 | 1-1203 | 住宅 | 95.92 | 13681 | 未售 |
37 | 13 | 1-1301 | 住宅 | 99.27 | 13311 | 未售 |
38 | 13 | 1-1302 | 住宅 | 86.42 | 13641 | 未售 |
39 | 13 | 1-1303 | 住宅 | 95.92 | 13631 | 未售 |
40 | 14 | 1-1401 | 住宅 | 99.27 | 13341 | 未售 |
41 | 14 | 1-1402 | 住宅 | 86.42 | 13671 | 未售 |
42 | 14 | 1-1403 | 住宅 | 95.92 | 13661 | 未售 |
43 | 15 | 1-1501 | 住宅 | 99.27 | 13371 | 未售 |
44 | 15 | 1-1502 | 住宅 | 86.42 | 13781 | 未售 |
45 | 15 | 1-1503 | 住宅 | 95.92 | 13771 | 未售 |
46 | 16 | 1-1601 | 住宅 | 99.27 | 13401 | 未售 |
47 | 16 | 1-1602 | 住宅 | 86.42 | 13811 | 未售 |
48 | 16 | 1-1603 | 住宅 | 95.92 | 13801 | 未售 |
49 | 17 | 1-1701 | 住宅 | 99.27 | 13431 | 未售 |
50 | 17 | 1-1702 | 住宅 | 86.42 | 13841 | 未售 |
51 | 17 | 1-1703 | 住宅 | 95.92 | 13831 | 未售 |
52 | 18 | 1-1801 | 住宅 | 99.27 | 13401 | 未售 |
53 | 18 | 1-1802 | 住宅 | 86.42 | 13731 | 未售 |
54 | 18 | 1-1803 | 住宅 | 95.92 | 13721 | 未售 |
55 | 19 | 1-1901 | 住宅 | 99.27 | 13371 | 未售 |
56 | 19 | 1-1902 | 住宅 | 86.42 | 13781 | 未售 |
57 | 19 | 1-1903 | 住宅 | 95.92 | 13771 | 未售 |
58 | 20 | 1-2001 | 住宅 | 99.27 | 13341 | 未售 |
59 | 20 | 1-2002 | 住宅 | 86.42 | 13671 | 未售 |
60 | 20 | 1-2003 | 住宅 | 95.92 | 13661 | 未售 |
61 | 21 | 1-2101 | 住宅 | 99.27 | 13391 | 未售 |
62 | 21 | 1-2102 | 住宅 | 86.42 | 13721 | 未售 |
63 | 21 | 1-2103 | 住宅 | 95.92 | 13711 | 未售 |
64 | 22 | 1-2201 | 住宅 | 99.27 | 13361 | 未售 |
65 | 22 | 1-2202 | 住宅 | 86.42 | 13691 | 未售 |
66 | 22 | 1-2203 | 住宅 | 95.92 | 13681 | 未售 |
67 | 23 | 1-2301 | 住宅 | 99.27 | 13331 | 未售 |
68 | 23 | 1-2302 | 住宅 | 86.42 | 13661 | 未售 |
69 | 23 | 1-2303 | 住宅 | 95.92 | 13651 | 未售 |
70 | 24 | 1-2401 | 住宅 | 99.27 | 13131 | 未售 |
71 | 24 | 1-2402 | 住宅 | 86.42 | 13461 | 未售 |
72 | 24 | 1-2403 | 住宅 | 95.92 | 13451 | 未售 |
二单元 | ||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
73 | 1 | 2-101 | 住宅 | 95.63 | 13626 | 未售 |
74 | 1 | 2-102 | 住宅 | 86.25 | 13894 | 未售 |
75 | 1 | 2-103 | 住宅 | 107.45 | 13634 | 未售 |
76 | 2 | 2-201 | 住宅 | 95.63 | 13241 | 未售 |
77 | 2 | 2-202 | 住宅 | 86.25 | 13321 | 未售 |
78 | 2 | 2-203 | 住宅 | 107.45 | 13291 | 未售 |
79 | 3 | 2-301 | 住宅 | 95.63 | 13341 | 未售 |
80 | 3 | 2-302 | 住宅 | 86.25 | 13421 | 未售 |
81 | 3 | 2-303 | 住宅 | 107.45 | 13391 | 未售 |
82 | 4 | 2-401 | 住宅 | 95.63 | 13391 | 未售 |
83 | 4 | 2-402 | 住宅 | 86.25 | 13471 | 未售 |
84 | 4 | 2-403 | 住宅 | 107.45 | 13441 | 未售 |
85 | 5 | 2-501 | 住宅 | 95.63 | 13421 | 未售 |
86 | 5 | 2-502 | 住宅 | 86.25 | 13501 | 未售 |
87 | 5 | 2-503 | 住宅 | 107.45 | 13471 | 未售 |
88 | 6 | 2-601 | 住宅 | 95.63 | 13451 | 未售 |
89 | 6 | 2-602 | 住宅 | 86.25 | 13531 | 未售 |
90 | 6 | 2-603 | 住宅 | 107.45 | 13501 | 未售 |
91 | 7 | 2-701 | 住宅 | 95.63 | 13481 | 未售 |
92 | 7 | 2-702 | 住宅 | 86.25 | 13561 | 未售 |
93 | 7 | 2-703 | 住宅 | 107.45 | 13531 | 未售 |
94 | 8 | 2-801 | 住宅 | 95.63 | 13511 | 未售 |
95 | 8 | 2-802 | 住宅 | 86.25 | 13591 | 未售 |
96 | 8 | 2-803 | 住宅 | 107.45 | 13561 | 未售 |
97 | 9 | 2-901 | 住宅 | 95.63 | 13541 | 未售 |
98 | 9 | 2-902 | 住宅 | 86.25 | 13621 | 未售 |
99 | 9 | 2-903 | 住宅 | 107.45 | 13591 | 未售 |
100 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 95.63 | 13571 | 未售 |
101 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 86.25 | 13651 | 未售 |
102 | 10 | 2-1003 | 住宅 | 107.45 | 13621 | 未售 |
103 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 95.92 | 13601 | 未售 |
104 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 86.42 | 13681 | 未售 |
105 | 11 | 2-1103 | 住宅 | 107.88 | 13651 | 未售 |
106 | 12 | 2-1201 | 住宅 | 95.92 | 13711 | 未售 |
107 | 12 | 2-1202 | 住宅 | 86.42 | 13791 | 未售 |
108 | 12 | 2-1203 | 住宅 | 107.88 | 13761 | 未售 |
109 | 13 | 2-1301 | 住宅 | 95.92 | 13661 | 未售 |
110 | 13 | 2-1302 | 住宅 | 86.42 | 13741 | 未售 |
111 | 13 | 2-1303 | 住宅 | 107.88 | 13711 | 未售 |
112 | 14 | 2-1401 | 住宅 | 95.92 | 13691 | 未售 |
113 | 14 | 2-1402 | 住宅 | 86.42 | 13771 | 未售 |
114 | 14 | 2-1403 | 住宅 | 107.88 | 13741 | 未售 |
115 | 15 | 2-1501 | 住宅 | 95.92 | 13801 | 未售 |
116 | 15 | 2-1502 | 住宅 | 86.42 | 13881 | 未售 |
117 | 15 | 2-1503 | 住宅 | 107.88 | 13851 | 未售 |
118 | 16 | 2-1601 | 住宅 | 95.92 | 13831 | 未售 |
119 | 16 | 2-1602 | 住宅 | 86.42 | 13911 | 未售 |
120 | 16 | 2-1603 | 住宅 | 107.88 | 13881 | 未售 |
121 | 17 | 2-1701 | 住宅 | 95.92 | 13861 | 未售 |
122 | 17 | 2-1702 | 住宅 | 86.42 | 13941 | 未售 |
123 | 17 | 2-1703 | 住宅 | 107.88 | 13911 | 未售 |
124 | 18 | 2-1801 | 住宅 | 95.92 | 13751 | 未售 |
125 | 18 | 2-1802 | 住宅 | 86.42 | 13831 | 未售 |
126 | 18 | 2-1803 | 住宅 | 107.88 | 13801 | 未售 |
127 | 19 | 2-1901 | 住宅 | 95.92 | 13801 | 未售 |
128 | 19 | 2-1902 | 住宅 | 86.42 | 13881 | 未售 |
129 | 19 | 2-1903 | 住宅 | 107.88 | 13851 | 未售 |
130 | 20 | 2-2001 | 住宅 | 95.92 | 13691 | 未售 |
131 | 20 | 2-2002 | 住宅 | 86.42 | 13771 | 未售 |
132 | 20 | 2-2003 | 住宅 | 107.88 | 13741 | 未售 |
133 | 21 | 2-2101 | 住宅 | 95.92 | 13741 | 未售 |
134 | 21 | 2-2102 | 住宅 | 86.42 | 13821 | 未售 |
135 | 21 | 2-2103 | 住宅 | 107.88 | 13791 | 未售 |
136 | 22 | 2-2201 | 住宅 | 95.92 | 13711 | 未售 |
137 | 22 | 2-2202 | 住宅 | 86.42 | 13791 | 未售 |
138 | 22 | 2-2203 | 住宅 | 107.88 | 13761 | 未售 |
139 | 23 | 2-2301 | 住宅 | 95.92 | 13681 | 未售 |
140 | 23 | 2-2302 | 住宅 | 86.42 | 13761 | 未售 |
141 | 23 | 2-2303 | 住宅 | 107.88 | 13731 | 未售 |
142 | 24 | 2-2401 | 住宅 | 95.92 | 13481 | 未售 |
143 | 24 | 2-2402 | 住宅 | 86.42 | 13561 | 未售 |
144 | 24 | 2-2403 | 住宅 | 107.88 | 13531 | 未售 |
预售面积:13608.48平方米(住宅13521.75平方米,商业86.73平方米),共计套数:144套(住宅142套,商业:2套) | ||||||
馨美域小区一期10#楼 | ||||||
一单元 | ||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 125.35 | 15000 | 未售 |
2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 60.22 | 13850 | 未售 |
3 | 1 | 1-103 | 住宅 | 90.31 | 13745 | 未售 |
4 | 2 | 1-201 | 住宅 | 125.35 | 13631 | 未售 |
5 | 2 | 1-202 | 住宅 | 60.22 | 13281 | 未售 |
6 | 2 | 1-203 | 住宅 | 90.31 | 13351 | 未售 |
7 | 3 | 1-301 | 住宅 | 125.35 | 13661 | 未售 |
8 | 3 | 1-302 | 住宅 | 60.22 | 13311 | 未售 |
9 | 3 | 1-303 | 住宅 | 90.31 | 13381 | 未售 |
10 | 4 | 1-401 | 住宅 | 125.35 | 13691 | 未售 |
11 | 4 | 1-402 | 住宅 | 60.22 | 13341 | 未售 |
12 | 4 | 1-403 | 住宅 | 90.31 | 13411 | 未售 |
13 | 5 | 1-501 | 住宅 | 125.35 | 13721 | 未售 |
14 | 5 | 1-502 | 住宅 | 60.22 | 13371 | 未售 |
15 | 5 | 1-503 | 住宅 | 90.31 | 13441 | 未售 |
16 | 6 | 1-601 | 住宅 | 125.35 | 13751 | 未售 |
17 | 6 | 1-602 | 住宅 | 60.22 | 13401 | 未售 |
18 | 6 | 1-603 | 住宅 | 90.31 | 13471 | 未售 |
19 | 7 | 1-701 | 住宅 | 125.35 | 13781 | 未售 |
20 | 7 | 1-702 | 住宅 | 60.22 | 13431 | 未售 |
21 | 7 | 1-703 | 住宅 | 90.31 | 13501 | 未售 |
22 | 8 | 1-801 | 住宅 | 125.35 | 13811 | 未售 |
23 | 8 | 1-802 | 住宅 | 60.22 | 13461 | 未售 |
24 | 8 | 1-803 | 住宅 | 90.31 | 13531 | 未售 |
25 | 9 | 1-901 | 住宅 | 125.35 | 13841 | 未售 |
26 | 9 | 1-902 | 住宅 | 60.22 | 13491 | 未售 |
27 | 9 | 1-903 | 住宅 | 90.31 | 13561 | 未售 |
28 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 125.7 | 13871 | 未售 |
29 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 60.5 | 13521 | 未售 |
30 | 10 | 1-1003 | 住宅 | 90.53 | 13591 | 未售 |
31 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 125.7 | 13901 | 未售 |
32 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 60.5 | 13551 | 未售 |
33 | 11 | 1-1103 | 住宅 | 90.53 | 13621 | 未售 |
34 | 12 | 1-1201 | 住宅 | 125.7 | 13931 | 未售 |
35 | 12 | 1-1202 | 住宅 | 60.5 | 13581 | 未售 |
36 | 12 | 1-1203 | 住宅 | 90.53 | 13651 | 未售 |
37 | 13 | 1-1301 | 住宅 | 125.7 | 13961 | 未售 |
38 | 13 | 1-1302 | 住宅 | 60.5 | 13611 | 未售 |
39 | 13 | 1-1303 | 住宅 | 90.53 | 13681 | 未售 |
40 | 14 | 1-1401 | 住宅 | 125.7 | 13991 | 未售 |
41 | 14 | 1-1402 | 住宅 | 60.5 | 13641 | 未售 |
42 | 14 | 1-1403 | 住宅 | 90.53 | 13711 | 未售 |
43 | 15 | 1-1501 | 住宅 | 125.7 | 14021 | 未售 |
44 | 15 | 1-1502 | 住宅 | 60.5 | 13671 | 未售 |
45 | 15 | 1-1503 | 住宅 | 90.53 | 13741 | 未售 |
46 | 16 | 1-1601 | 住宅 | 125.7 | 14051 | 未售 |
47 | 16 | 1-1602 | 住宅 | 60.5 | 13701 | 未售 |
48 | 16 | 1-1603 | 住宅 | 90.53 | 13771 | 未售 |
49 | 17 | 1-1701 | 住宅 | 125.7 | 14081 | 未售 |
50 | 17 | 1-1702 | 住宅 | 60.5 | 13731 | 未售 |
51 | 17 | 1-1703 | 住宅 | 90.53 | 13801 | 未售 |
52 | 18 | 1-1801 | 住宅 | 125.7 | 13781 | 未售 |
53 | 18 | 1-1802 | 住宅 | 60.5 | 13431 | 未售 |
54 | 18 | 1-1803 | 住宅 | 90.53 | 13501 | 未售 |
二单元 | ||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
55 | 1 | 2-101 | 住宅 | 90.31 | 13765 | 未售 |
56 | 1 | 2-102 | 住宅 | 76.42 | 13535 | 未售 |
57 | 1 | 2-103 | 住宅 | 82.14 | 13839 | 未售 |
58 | 2 | 2-201 | 住宅 | 90.31 | 13411 | 未售 |
59 | 2 | 2-202 | 住宅 | 76.42 | 13181 | 未售 |
60 | 2 | 2-203 | 住宅 | 82.14 | 13081 | 未售 |
61 | 3 | 2-301 | 住宅 | 90.31 | 13441 | 未售 |
62 | 3 | 2-302 | 住宅 | 76.42 | 13211 | 未售 |
63 | 3 | 2-303 | 住宅 | 82.14 | 13111 | 未售 |
64 | 4 | 2-401 | 住宅 | 90.31 | 13471 | 未售 |
65 | 4 | 2-402 | 住宅 | 76.42 | 13241 | 未售 |
66 | 4 | 2-403 | 住宅 | 82.14 | 13141 | 未售 |
67 | 5 | 2-501 | 住宅 | 90.31 | 13501 | 未售 |
68 | 5 | 2-502 | 住宅 | 76.42 | 13271 | 未售 |
69 | 5 | 2-503 | 住宅 | 82.14 | 13171 | 未售 |
70 | 6 | 2-601 | 住宅 | 90.31 | 13531 | 未售 |
71 | 6 | 2-602 | 住宅 | 76.42 | 13301 | 未售 |
72 | 6 | 2-603 | 住宅 | 82.14 | 13201 | 未售 |
73 | 7 | 2-701 | 住宅 | 90.31 | 13561 | 未售 |
74 | 7 | 2-702 | 住宅 | 76.42 | 13331 | 未售 |
75 | 7 | 2-703 | 住宅 | 82.14 | 13231 | 未售 |
76 | 8 | 2-801 | 住宅 | 90.31 | 13591 | 未售 |
77 | 8 | 2-802 | 住宅 | 76.42 | 13361 | 未售 |
78 | 8 | 2-803 | 住宅 | 82.14 | 13261 | 未售 |
79 | 9 | 2-901 | 住宅 | 90.31 | 13621 | 未售 |
80 | 9 | 2-902 | 住宅 | 76.42 | 13391 | 未售 |
81 | 9 | 2-903 | 住宅 | 82.14 | 13291 | 未售 |
82 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 90.53 | 13651 | 未售 |
83 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 76.54 | 13421 | 未售 |
84 | 10 | 2-1003 | 住宅 | 82.57 | 13321 | 未售 |
85 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 90.53 | 13681 | 未售 |
86 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 76.54 | 13451 | 未售 |
87 | 11 | 2-1103 | 住宅 | 82.57 | 13351 | 未售 |
88 | 12 | 2-1201 | 住宅 | 90.53 | 13711 | 未售 |
89 | 12 | 2-1202 | 住宅 | 76.54 | 13481 | 未售 |
90 | 12 | 2-1203 | 住宅 | 82.57 | 13381 | 未售 |
91 | 13 | 2-1301 | 住宅 | 90.53 | 13741 | 未售 |
92 | 13 | 2-1302 | 住宅 | 76.54 | 13511 | 未售 |
93 | 13 | 2-1303 | 住宅 | 82.57 | 13411 | 未售 |
94 | 14 | 2-1401 | 住宅 | 90.53 | 13771 | 未售 |
95 | 14 | 2-1402 | 住宅 | 76.54 | 13541 | 未售 |
96 | 14 | 2-1403 | 住宅 | 82.57 | 13441 | 未售 |
97 | 15 | 2-1501 | 住宅 | 90.53 | 13801 | 未售 |
98 | 15 | 2-1502 | 住宅 | 76.54 | 13571 | 未售 |
99 | 15 | 2-1503 | 住宅 | 82.57 | 13471 | 未售 |
100 | 16 | 2-1601 | 住宅 | 90.53 | 13831 | 未售 |
101 | 16 | 2-1602 | 住宅 | 76.54 | 13601 | 未售 |
102 | 16 | 2-1603 | 住宅 | 82.57 | 13501 | 未售 |
103 | 17 | 2-1701 | 住宅 | 90.53 | 13861 | 未售 |
104 | 17 | 2-1702 | 住宅 | 76.54 | 13631 | 未售 |
105 | 17 | 2-1703 | 住宅 | 82.57 | 13531 | 未售 |
106 | 18 | 2-1801 | 住宅 | 90.53 | 13561 | 未售 |
107 | 18 | 2-1802 | 住宅 | 76.54 | 13331 | 未售 |
108 | 18 | 2-1803 | 住宅 | 82.57 | 13231 | 未售 |
预售面积:9460.08平方米共计108套 | ||||||
对外销售价格不超出备案价 |